07 年至今(2008.04.25)“破发”公司数据统计
[font=楷体_GB2312][size=4][color=Blue]截至2008 年4 月25 日,07 年至今增发的上市公司总计197 家,
其中最新收盘价(上一交易日复权后的收盘价)低于增发价格的公司有63家,
占增发公司总数的31.98%。包括公开增发的35 家公司,定向增发的28 家公司,
折价幅度大约在0.44%-53.7%之间。低于首日发行价的公司有1 家。
(注:*ST 昌源由于一直处于停牌,所以本报告不作统计)
表1:目前“破增发”的上市公司业绩增长情况
代码 名称 发行方式 发行日期 发行价 最新收盘价(元) 折价幅度(%) 2007年业绩增长
000829 天音控股 定向增发 2007-8-7 29.90 13.85 -53.70% *57.79%
000807 云铝股份 公开增发 2008-1-14 24.22 12.98 -46.41% *53.75%
600320 振华港机 公开增发 2007-10-15 29.08 15.81 -45.63% *24.81%
002021 中捷股份 公开增发 2007-10-12 16.03 9.01 -43.79% 预增30~50%
002097 山河智能 公开增发 2008-1-9 54.62 30.80 -43.61% *80.71%
000043 中航地产 定向增发 2007-9-19 24.00 13.59 -43.38% *108.66%
600370 三房巷 公开增发 2007-6-1 10.00 5.96 -40.40% *-23.96%
600456 宝钛股份 公开增发 2008-1-7 64.06 38.73 -39.54% *51.95%
600501 航天晨光 公开增发 2007-3-12 18.49 11.20 -39.43% -
600143 金发科技 公开增发 2007-7-23 36.98 22.74 -38.51% *56.51%
600512 腾达建设 公开增发 2008-1-14 9.56 6.14 -35.77% *-17.12%
000667 名流置业 公开增发 2008-1-17 15.23 10.09 -33.75% *150.16%
600337 美克股份 定向增发 2007-10-19 21.50 14.26 -33.67% *25.1%
000402 金 融 街 公开增发 2008-1-11 27.61 18.70 -32.27% *36.33%
001696 宗申动力 定向增发 2007-9-25 19.00 12.90 -32.11% *90.69%
600432 吉恩镍业 定向增发 2007-10-19 88.00 59.88 -31.95% *184.32%
000616 亿城股份 公开增发 2007-11-9 20.29 14.07 -30.67% *116.21%
600881 亚泰集团 定向增发 2007-11-8 18.00 12.56 -30.22% *372.17%
600410 华胜天成 定向增发 2007-8-24 20.71 14.48 -30.08% *19.16%
002056 横店东磁 公开增发 2007-10-12 36.14 25.41 -29.69% *35.53%
000002 万 科A 公开增发 2007-8-24 31.53 22.17 -29.69% *110.81%
600482 风帆股份 定向增发 2007-10-10 36.00 25.48 -29.23% *73.72%
600481 双良股份 公开增发 2008-1-8 14.27 10.18 -28.66% -
600082 海泰发展 定向增发 2007-9-24 16.00 11.50 -28.13% *89.21%
600832 东方明珠 公开增发 2007-12-20 16.59 12.00 -27.67% 预增>=50%
002082 栋梁新材 公开增发 2008-3-6 16.06 11.69 -27.21% *92.46%
600240 华业地产 定向增发 2007-11-27 13.00 9.60 -26.15% *19.17%
600527 江南高纤 公开增发 2007-5-25 15.79 11.72 -25.78% *56.32%
600208 新湖中宝 定向增发 2007-8-29 16.06 11.92 -25.75% *74.61%[/color][/size][/font]
[[i] 本帖最后由 毅豪 于 2008-4-26 18:49 编辑 [/i]]
.
[font=楷体_GB2312][size=4][color=Blue]代码 名称 发行方式 发行日期 发行价 最新收盘价(元) 折价幅度(%) 2007 年业绩增长
000903 云内动力 公开增发 2007-12-24 16.03 11.93 -25.60% *44.93%
600795 国电电力 公开增发 2007-10-12 17.52 13.07 -25.40% *43.5%
600527 江南高纤 公开增发 2007-5-25 15.79 11.72 -25.78% *56.32%
600888 新疆众和 定向增发 2008-1-25 19.50 14.74 -24.41% *56.61%
600330 天通股份 公开增发 2007-12-20 9.51 7.33 -22.92% *-13.86%
600125 铁龙物流 公开增发 2007-12-24 11.67 9.02 -22.71% *55.23%
600736 苏州高新 定向增发 2007-10-15 16.10 12.60 -21.74% *42.99%
600110 中科英华 定向增发 2008-2-2 17.21 13.47 -21.73% *53.42%
600048 保利地产 公开增发 2007-8-1 55.48 44.67 -19.48% *121.77%
600489 中金黄金 定向增发 2008-2-27 78.00 62.88 -19.38% *58.58%
002014 永新股份 公开增发 2007-7-17 17.58 14.29 -18.72% *14.11%
002083 孚日股份 公开增发 2007-12-20 12.86 10.67 -17.03% * 2.03%
002067 景兴纸业 公开增发 2007-11-1 13.09 10.80 -17.49% *41.33%
002003 伟星股份 公开增发 2008-1-2 26.85 22.55 -16.01% *69.73%
600352 浙江龙盛 公开增发 2007-10-31 16.80 14.19 -15.54% *82.38%
600299 蓝星新材 定向增发 2007-8-24 39.06 30.28 -22.48% *103.14%
600246 万通地产 定向增发 2007-9-13 30.00 25.71 -14.31% *461.14%
600030 中信证券 公开增发 2007-8-27 74.91 64.81 -13.48% *408.84%
000966 长源电力 定向增发 2007-10-9 6.30 5.39 -14.44% *-28.02%
000739 普洛康裕 公开增发 2007-4-2 12.16 10.58 -13.03% *-42.9%
002092 中泰化学 公开增发 2007-12-20 30.90 27.14 -12.18% *71.02%
600879 火箭股份 定向增发 2007-6-8 22.00 19.36 -12.02% *25.49%
000980 金马股份 定向增发 2007-9-21 7.00 6.19 -11.57% *151.63%
600801 华新水泥 定向增发 2008-2-1 26.95 24.89 -7.64% *89.86%
600360 华微电子 定向增发 2008-1-7 16.50 15.23 -7.70% *31.19%
601919 中国远洋 定向增发 2007-12-26 30.00 28.47 -5.10% *152.01%
600587 新华医疗 定向增发 2007-5-15 13.50 12.84 -4.89% *5.45%
600787 中储股份 定向增发 2007-10-30 8.60 8.28 -3.72% *96.26%
600362 江西铜业 定向增发 2007-9-22 31.30 30.15 -3.67% *-12.89%
600755 厦门国贸 公开增发 2007-8-7 19.24 18.68 -2.91% *53.31%
002013 中航精机 定向增发 2007-7-18 15.00 14.74 -1.73% *47.01%
600517 置信电气 公开增发 2007-8-28 48.00 47.30 -1.47% *150.18%
000677 山东海龙 公开增发 2007-12-6 15.73 15.62 -0.72% *292.85%
600409 N 三友 公开增发 2008-1-18 20.35 20.26 -0.44% *110.12%
002049 晶源电子 定向增发 2007-2-25 10.00 9.94 -0.56% *16.8%
注:*表示公司的年报数据,最新收盘价指上一交易日的收盘价。
表2:目前“破首发”的上市公司业绩增长情况
代码 名称 发行日期 发行市盈率(倍) 发行价格(元) 最新收盘价(元) 折价幅度(%) 2007 年业绩增长
601601 中国太保 2007-12-14 35.84 30.00 27.35 -8.83% *583.83%
[color=Red] [b]***所有最新收盘价请以2008.04.25收盘价为准![/b] [/color] [/color][/size][/font] 一定要学会炒股。 哈哈,.现在入市有党垫底哦
页:
[1]
